| PROCEDŪROS/PASLAUGOS PAVADINIMAS | KAINA (Lt) |
| Gydytojo konsultacija ir apžiūra | 140,00 |
| Pakartotinis gydytojo priėmimas (per 2sav. po pirminio priėmimo dėl tos pačios ligos) | 70,00 |
| Nėščiosios konsultacija ir apžiūra | 200,00 |
| Konsultacija ir apžiūra dėl paveldimų vaisiaus ydų | 240,00 |
| Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo | 200,00 |
| Konsultacija dėl krūtų patologijos ir pieno liaukų apžiūra | 140,00 |
| Pakartotina konsultacija dėl nevaisingumo | 160,00 |
| Privataus sveikatos draudimo medicininės ir finansinės dokumentacijos paruošimas ir tvarkymas | 30,00 |
| Ligos istorijos, ambulatorinės kortelės išrašo paruošimas | 30,00 |
| AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS TYRIMAI | |
| Makšties išskyrų mikroskopinis tyrimas | 40,00 |
| Onkocitologinis tyrimas | 60,00 |
| Nėštumo nustatymas šlapimo HCG-testu | 20,00 |
| Mažojo dubens organų transvagininė echoskopija | 140,00 |
| Dubens organų transvagininė echoskopija su doplerizacija (Power Doppler, Color Doppler, PWD) | 180,00 |
| Kolposkopija (videokolposkopija) | 120,00 |
| Krūtų echoskopija | 120,00 |
| Echoskopija, abdominalinė | 120,00 |
| Vaisiaus echoskopija (iki 12 sav.) | 160,00 |
| Vaisiaus echoskopija (nuo 12 sav.) | 240,00 |
| Vaisiaus echoskopija, dvyniai ir daugiau | 240,00 |
| 4D Live vaisiaus echoskopija su CD įrašu | 400,00 |
| Doplerinis vaisiaus kraujotakos tyrimas | 230,00 |
| Sonohisterosalpingoskopija | 390,00 |
| Lyties organų mikrofloros nustatymas (pasėlis) su vieno mikrobo jautrumu antibiotikams | 45,00 |
| 1 antibiotikograma | 20,00 |
| Histologinis ištyrimas | 109,00 |
| Krūties darinio biopsija | 140,00 |
| Diagnostinė gimdos abrazija | nuo 520,00 |
| Gimdos kaklelio polipo pašalinimas | 230,00 |
| Gimdos kaklelio biopsija | 140,00 |
| Endometro biopsija | 380,00 |
| Makšties biopsija | 250,00 |
| Vulvos biopsija | 250,00 |
| Nėštumo nutraukimas vakuumine absorbcija iki 6 sav. (mikroabortas) | nuo 400,00 |
| Nėštumo nutraukimas vakuumine absorbcija iki 12 sav. (abortas) | nuo 800,00 |
| IUD įkišimas į gimdą (su gimdos kaklelio dilatacija) | 250,00 |
| IUD (spiralės) nekomplikuotas ištraukimas | 50,00 |
| IUD (spiralės) ištraukimas kabliuku | 180,00 |
| Bartolinio liaukos abceso atvėrimas ir marcupializacija | nuo 600,0 |
| Kondylomų vulvoje kriokoaguliacija | nuo 120,00 |
| Gimdos kaklelio kriokoagulacija | nuo 240,00 |
| Paracervikalinė blokada (anestezija) su vaistais | 80,00 |
| Intraveninė narkozė, trumpalaikė, su vaistais | 405,00 |
| Intraveninė vaistų injekcija | 30,00 |
| Intraraumeninė vaistų injekcija | 20,00 |
| Kraujo paėmimas iš venos tyrimams | 20,00 |
| Gliukozės tolerancijos testas | 150,00 |
| Amniocentezė su ultragarso kontrole | 760,00 |
| Į/v lašelinė infuzija (be vaistų) | 120,00 |
| Intraveninė sedacija, trumpalaikė su vaistais ir monitorigu pulsoksimetru | 150,00 |
| Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio (be vakcinos kainos) | 50,00 |
| Vaistų infuzija per kateterį | 60,00 |
| Citologiniai tyrimai | |
| Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo | 60,00 |
| Citopatologinis plonos adatos aspiracijos tyrimas, atliekamas gydytojo | 64,00 |
| Citopatologinis plonos adatos aspiracijos tyrimas, preparato paruošimas citologinėje centrifūgoje, atliekamas gydytojo | 64,00 |
| Patologinis makropreparatų bet kokios lokalizacijos medžiagos tyrimas atliekamas gydytojo | 109,00 |
| Cito! Citopatologinis išplėstinis bet kokios lokalizacijos medžiagos tepinėlių tyrimas (daugiau nei 5 preparatų ir/arba papildomi dažymo būdai), atliekamas gydytojo | 230,00 |
| Mikropreparatų konsultavimas, atliekamas gydytojo | 52,00 |
| Imunofermentiniai tyrimai (aprašymas) | |
| Kraujo paėmimas tyrimui | 20,00 |
| Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 37,00 |
| Laisvas tiroksinas (FT4) | 37,00 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3) | 40,00 |
| Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai (SMAAK) | 60,00 |
| Tiroglobulinas | 60,00 |
| Luteinizuojantis hormonas (LH) | 36,00 |
| Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 38,00 |
| Prolaktinas (Prol) | 36,00 |
| Progesteronas | 36,00 |
| Estradiolis (17 beta E2) | 39,00 |
| Testosteronas | 39,00 |
| Lytinius hormonus sujungiantis globulinas | 58,00 |
| Žmogaus chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 67,00 |
| Žmogaus chorioninis gonadotropinas (nėštumo testas) | 30,00 |
| Alfa fetoproteinas (AFP), (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 70,00 |
| Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 77,00 |
| Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | 91,00 |
| Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 84,00 |
| Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 92,00 |
| Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 74,00 |
| ŽIV I,II tipo nustatymas | 56,00 |
| Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 46,00 |
| Hepatito A viruso antikūnai IgM (Anti-HAV IgM) | 51,00 |
| Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 34,00 |
| Hepatito B paviršinio antigeno antikūnai (Anti-HBs) | 59,00 |
| Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 67,00 |
| Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai IgM(Anti-HBc IgM) | 50,00 |
| Hepatito B e antigeno antikūnai (Anti-HBe) | 90,00 |
| Hepatito B e antigenas (HBeAg) | 90,00 |
| Hepatito B viruso DNR tyrimas viruso replikacijai nustatyti | 198,00 |
| Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 78,00 |
| Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV, skubus ištyrimas tą pačią dieną | 156,00 |
| Hepatito C viruso IgM antikūnų nustatymas | 55,00 |
| Hepatito C viruso antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (RIBA, LIA) | 170,00 |
| Hepatito C RNR nustatymas kokybiniu metodu | 206,00 |
| Hepatito C RNR nustatymas kiekybiniu metodu | 345,00 |
| Hepatito C genotipo nustatymas | 190,00 |
| Imunoglobulinas E (IgE) | 68,00 |
| Kortizolis ryte | 70,00 |
| Kortizolis vakare | 71,00 |
| Troponinas - T | 70,00 |
| Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 45,00 |
| Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 55,00 |
| Somatotropinis (augimo) hormonas (STH) | 52,00 |
| Vitaminas B12 | 44,00 |
| Folinė rūgštis | 44,00 |
| Insulinas | 56,00 |
| Parathormonas (PTH) | 55,00 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 1/2 antikūnų nustatymas | 56,00 |
| 17-hidroksiprogesteronas | 64,00 |
| 17 - ketosteroidai šlapime | 31,90 |
| Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 72,00 |
| Homocisteinas | 75,00 |
| Nėščiųjų tyrimas AFP (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 75,00 |
| Klinikinės biochemijos tyrimai (aprašymas) | |
| Tyrimo medžiagos paėmimas iš ligonio procedūriniame kabinete (ne kraujas) | 10,00 |
| Bendras baltymas (TP) | 10,00 |
| Albuminas (ALB) | 11,00 |
| Kalis (K), natris (Na), chloras (Cl) | 43,00 |
| Kalis (K) | 25,00 |
| Natris (Na) | 25,00 |
| Chloras (Cl) | 25,00 |
| Kalcis (Ca) | 17,00 |
| Jonizuotas kalcis (Ca++) | 0,00 |
| Geležis (Fe) | 25,00 |
| Magnis (Mg) | 25,00 |
| Fosforas (PHOS) | 17,00 |
| Varis (Cu) dėl Vilsono | 34,00 |
| Gliukozė (GLU) | 16,00 |
| Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 19,00 |
| Šlapalas (UREA) | 17,00 |
| Kreatininas (CREA) | 17,00 |
| Šlapimo rūgštis (UA) | 17,00 |
| Bendras bilirubinas (BIL-T) | 17,00 |
| Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 17,00 |
| Netiesioginis bilirubinas | 0,00 |
| Trigliceridai (TG) | 11,00 |
| Cholesterolis (CHOL) | 17,00 |
| Cholesterolio aterogeniškumo koeficiento apskaičiavimas | 0,00 |
| Asparagininė transaminazė (AST) | 17,00 |
| Alanininė transaminazė (ALT) | 17,10 |
| Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 17,10 |
| Šarminė fosfatazė (ALP) | 17,10 |
| Šarminės fosfatazės izofermentai | 137,50 |
| Alfa-amilazė (AMYL) serume | 31,00 |
| Alfa-amilazė (AMYL) šlapime | 31,00 |
| Kreatinkinazė (CK-NAC) | 31,00 |
| Pankreatinė alfa-amilazė (P-AMYL) serume | 31,00 |
| Pankreatinė alfa-amilazė (P-Amil) šlapime | 31,00 |
| Cholinesterazė (CHE) | 12,00 |
| Laktatdehidrogenazė (LDH) | 16,00 |
| Lipazė (LIP) | 31,00 |
| C reaktyvus baltymas (CRP) | 47,90 |
| Reumatoidinis faktorius (RF) | 57,20 |
| Antistreptolizinas O (ASLO) | 49,70 |
| Imunoglobulinas A (IgA) | 33,60 |
| Imunoglobulinas G (IgG) | 33,60 |
| Imunoglobulinas M (IgM) | 33,60 |
| Feritinas (FERRI) | 57,50 |
| Transferinas (TRANS) | 47,60 |
| Transferino įsotinimas | 8,30 |
| Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 19,50 |
| Apolipoproteinas B (APOB) | 19,50 |
| Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas | 0,00 |
| Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL-chol) | 16,00 |
| Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (MTL-chol) | 16,00 |
| SPA - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumas Owreno metodu | 42,00 |
| Fibrinogenas | 36,00 |
| Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 36,00 |
| Kraujo grupė ir RhD faktorius | 56,00 |
| Kumbso mėginys | 57,00 |
| Ceruloplazminas | 42,00 |
| TIBC (bendra geležies sujungimo geba) | 42,00 |
| Lipoproteinas a [Lp(a)] | 35,00 |
| Aldosteronas | 29,00 |
| Kalcitoninas | 76,00 |
| Klinikiniai tyrimai (aprašymas) | |
| Automatinis kraujo tyrimas (leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai) | 27,00 |
| Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 10,00 |
| Retikulocitai | 8,00 |
| Leukograma | 15,00 |
| Diferencinis kraujo tyrimas (požymiai) | 0,00 |
| Automatinis šlapimo tyrimas (santykinis tankis, pH,leukocitai, nitritai, baltymas, gliukozė, ketoniniai kūnai, urobilinogenas, bilirubinas, eritrocitai) | 20,00 |
| Šlapimo mikroskopija | 20,00 |
| Spermos tyrimas | 140,00 |
| Testas post coitum | 42,00 |
| Tepinėlis iš uretros | 40,00 |
| Lytiškai plintančių ligų sukėlėjų tyrimai (aprašymas) | |
| Chlamidijų spec.Ag testas | 50,00 |
| Sifilio RPR ir antkūnų prieš treponema pallidum kiekybinis tyrimas | 61,00 |
| Sifilio RPR ir antkūnų prieš treponema pallidum testai | 52,00 |
| Sifilio RPR | 19,00 |
| Antikūnų prieš treponema pallidum testas | 43,00 |
| Pasėlis gonokokams nustatyti | 62,00 |
| Sifilio IgM antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA) | 182,00 |
| Sifilio IgG antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA) | 182,00 |
| Mikrobiologiniai tyrimai (aprašymas) | |
| Skreplių pasėlis+tepinėlis+identifikavimas+antibiograma | 100,00 |
| Šlapimo pasėlis+antibiograma+identifikavimas | 102,00 |
| Pieno pasėlis+antibiograma+identifikavimas | 103.00 |
| Kitų biologinių skysčių pasėlis+antibiograma+identifikavimas | 103,00 |
| Žaizdų pūlių sekreto pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas | 108,00 |
| Gimdos kaklelio išskyrų tepinėlio pasėlis+mikroskopija+antibiograma+identifikavimas | 109,00 |
| Kraujo pasėlis+antibiograma+identifikavimas | 103,00 |
| Testas beta hemolitiniam Streptokokui | 40,00 |
| Etilo alkoholio koncentracija kraujyje | 47,00 |
| Patologijos tyrimai | |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas - I lygis | 34,00 |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - II lygis | 48,00 |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - III lygis | 62,00 |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - IV lygis | 109,00 |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - V lygis | 152,00 |
| Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis ir histologinis tyrimas - VI lygis | 179.00 |
| Molekulinės diagnostikos tyrimai | |
| Kariotipo nustatymas | 385,00 |
| Choriono citogenetinis ištyrimas | 650,00 |
| Chlamydia trachomatis (PGR) | 55,00 |
| Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 55,00 |
| Neisseria gonorrheae (PGR) | 55,00 |
| Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 55,00 |
| Mycoplasma hominis (PGR) | 55,00 |
| Mycoplasma genitalium (PGR) | 55,00 |
| Ureaplasma spp. (PGR) | 55,00 |
| Gardnerella vaginalis (PGR) | 55,00 |
| Trichomonas vaginalis (PGR) | 55,00 |
| Candida albicans (PGR) | 55,00 |
| Candida albicans (PGR) šlapime | 55,00 |
| 16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR) | 90,00 |
| ŽPV aukštos rizikos genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) nustatymas hibridizacijos metodu | 150,00 |
| Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 62,00 |
| Mycoplasma pneumoniae (PGR) | 54,00 |
| Chlamydia pneumoniae (PGR) | 54,00 |
| Užkrečiamų ligų sukėlėjų tyrimai | |
| Pirmuonių nustatymas kraujyje | 40,00 |
| Serologinis tyrimas (antikūnai prieš echinokokus) už vieną reakciją | 79,00 |
| Serologinis tyrimas (antikūnai prieš trichineles) už vieną reakciją IgG | 38,00 |
| Serologinis tyrimas (antikūnai prieš cisticerkus) už vieną reakciją IgG | 48,00 |
| Serologinis tyrimas echinokokų arba trichinelių IgG nustatymui imunoblotingu (WB) | 166,00 |
| Serologinis tyrimas Toxocara canis IgG nustatymui imunoblotingu (WB) | 160,00 |
| Erkinio encefalito arba raudonukės, arba tymų, arba parotito viruso išskyrimas | 53,00 |
| Laimo ligos sukėlėjo IgM arba IgG nustatymas imunoblotingu (WB) | 106,00 |
| Toxoplasma gondii IgG ir IgM nustatymas imunoblotingu | 160,00 |
| Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu | 53,00 |
| Liamblijų tyrimas | 53,00 |
| Amebiazės serologinis tyrimas | 75,900 |
| Vidalio reakcija (salmonelių titrai) | 36,30 |
| Toxocara canis IgM ir IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 59,00 |
| Toxocara canis IgM ir IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu, skubus ištyrimas tą pačią dieną | 117,00 |
| Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 42,00 |
| Choriono citogenetinis ištyrimas | 650,00 |
| Kariotipavimas | 385,00 |
| Virusologiniai tyrimai (aprašymas) | |
| ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA) | 88,00 |
| CMV (citomegalo viruso) IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 39,00 |
| CMV (citomegalo viruso) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 39,00 |
| CMV (citomegalo viruso) DNR nustatymas kokybiniu metodu | 176,00 |
| Rubella IgG tyrimas | 40,00 |
| Rubella IgM tyrimas | 41,00 |
| Herpes SV1 burnos gleivinės ir SV2 amplifikacija su diferencijavimu | 88,00 |
| CMV (citomegalo viruso) imunoblotas IgM | 108,00 |
| Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 46,00 |
| Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 46,00 |
| Herpes SV1 IgG nustatymas | 46,00 |
| Herpes SV2 IgG nustatymas | 46,00 |
| Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas imunofernemtiniu metodu | 36,00 |
| Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas imunofernemtiniu metodu | 36,00 |
| Papildomos paslaugos: | |
| ligos istorijos kopijavimas (vienas lapas) | 1,00 |